PROBABILITY DISCLOSURE
확률 공개
도파민 스테이지의 랜덤박스, 레이더, 볼트, 사다리 게임의 등급별 확률과 주요 상품 예시를 확인할 수 있는 페이지입니다.
공개 기준등급별
업데이트2026.04
대상 게임4종
최고 등급Legendary
RANDOM BOX RATE
랜덤박스 가격대별 확률
가격이 높아질수록 상위 등급 보상 비중이 높아지는 구조로 설계한 샘플 확률표입니다.
| 상품명 | 가격 | Legendary | Epic | Rare | Normal | 주요 보상 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPAMINE BOX | 9,900원 | 0.10% | 2.90% | 17.00% | 80.00% | 쿠폰, 포인트, 생활 잡화, 디지털 액세서리 |
| BOOST BOX | 19,900원 | 0.20% | 4.80% | 22.00% | 73.00% | 기프트카드, 브랜드 잡화, 게이밍 액세서리 |
| PULSE BOX | 29,900원 | 0.30% | 6.70% | 26.00% | 67.00% | 게이밍 기어, 패션 상품, 중형 쿠폰류 |
| HYPER BOX | 39,900원 | 0.50% | 8.50% | 30.00% | 61.00% | 프리미엄 패션, 한정판 굿즈, 상품권 |
| PREMIUM BOX | 49,900원 | 1.00% | 9.00% | 30.00% | 60.00% | 고급 전자기기, 브랜드 상품, 프리미엄 기프트카드 |
| LEGEND BOX | 99,900원 | 2.00% | 13.00% | 35.00% | 50.00% | 럭셔리 상품, 플래그십 디바이스, 대형 기프트카드 |
GAME RATE
게임별 기본 확률
레이더, 볼트, 사다리 게임은 현재 프론트 샘플 기준 확률입니다.
| 게임 | Legendary | Epic | Rare | Normal | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop Radar | 1% | 9% | 30% | 60% | 좌표 선택 후 레이더 신호를 탐색하는 게임 |
| Cyber Vault - Basic | 0.5% | 4.5% | 20% | 75% | 기본 금고 해킹형 보상 게임 |
| Cyber Vault - Premium | 1% | 9% | 30% | 60% | 프리미엄 금고 해킹형 보상 게임 |
| Cyber Vault - Black | 2% | 13% | 35% | 50% | 최상위 금고 해킹형 보상 게임 |
| Neon Ladder | 1% | 9% | 30% | 60% | 출발점을 선택하고 네온 경로를 따라가는 사다리 게임 |
운영 안내 실제 서비스에서는 상품별 재고, 지급 방식, 포인트 전환율, 다시뽑기 조건을 별도로 명시해야 합니다.
중요 현재 확률표는 프론트엔드 샘플입니다. 정식 출시 전에는 백엔드 확률 로직과 관리자 확률 공개 데이터가 일치하도록 연결해야 합니다.